Prólogo de Nigel J. Collar sobre indicadores de riesgo y evaluación de estado en las aves.
Galardonado Outstanding Academic Title, 2000 ‘CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries’.
Choice publica anualmente un listado de las obras académicas más relevantes (Outstanding Academic Titles) que se han reseñado el año anterior. Esta prestigiosa lista refleja los mejores títulos académicos revisados por Choice y les brinda el reconocimiento de la comunidad de bibliotecas académicas. |
Orden STRIGIFORMES | ||
Familia Tytonidae (Barn-owls) | M. D. Bruce | |
Familia Strigidae (Typical Owls) | J. S. Marks, R. J. Cannings & H. Mikkola | |
Orden CAPRIMULGIFORMES | ||
Familia Steatornithidae (Oilbird) | B. T. Thomas | |
Familia Aegothelidae (Owlet-nightjars) | D. T. Holyoak | |
Familia Podargidae (Frogmouths) | D. T. Holyoak | |
Familia Nyctibiidae (Potoos) | M. Cohn-Haft | |
Familia Caprimulgidae (Nightjars) | N. Cleere | |
Orden APODIFORMES | ||
Familia Apodidae (Swifts) | P. Chantler | |
Familia Hemiprocnidae (Tree-swifts) | D. R. Wells | |
Familia Trochilidae (Hummingbirds) | K. L. Schuchmann |
- 76 láminas en color
- 406 fotografías en color
- 758 mapas de distribución
- 10 figuras y tablas
- c. 8000 referencias bibiográficas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.