ORDEN CARNIVORA | |
Familia Nandiniidae (civeta africana de las palmeras) | Philippe Gaubert |
Familia Felidae (felinos) | Mel E. Sunquist & Fiona C. Sunquist |
Familia Prionodontidae (linsangs) | Philippe Gaubert |
Familia Viverridae (civetas, ginetas y linsangs africanos) | Andrew P. Jennings & Geraldine Veron |
Familia Hyaenidae (hienas) | Kay E. Holekamp & Joseph M. Kolowski |
Familia Herpestidae (mangostas) | Jason S. Gilchrist, Andrew P. Jennings, Geraldine Veron, & Paolo Cavallini (Coordinador) |
Familia Eupleridae (carnívoros de Madagascar) | Steven M. Goodman |
Familia Canidae (cánidos) | Claudio Sillero-Zubiri |
Familia Ursidae (osos) | David L. Garshelis |
Familia Ailuridae (panda rojo) | Fuwen Wei & Zejun Zhang |
Familia Procyonidae (mapaches) | Roland Kays |
Familia Mephitidae (mofetas) | Jerry W. Dragoo |
Familia Mustelidae (comadrejas, martas, turones, tejones y nutrias) | Serge Larivière & Andrew P. Jennings |
- 36 láminas en color
- 561 fotografías en color
- 258 mapas de distribución
Valoraciones
No hay valoraciones aún.